通話ログ
すべての通話履歴を確認・分析できます
方向:
結果:
| 発着信番号 | プロジェクト | 方向 | 結果 | AI解決 | 通話時間 | 開始時刻 | サマリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090-8625-9452 | 保険フォロー OB | 着信 | 不在 | — | 7秒 | 4/16 09:22 | — |
| 03-961-1117 | 保険フォロー OB | 着信 | 応答 | — | 1分2秒 | 4/16 06:06 | 興味あり。来週の訪問アポイントを取得。 |
| 06-625-5168 | 太陽光 OB | 発信 | 不在 | — | 13秒 | 4/15 03:32 | — |
| 070-5272-9601 | 太陽光 OB | 着信 | 完了 | ✓ | 2分43秒 | 4/14 01:19 | 番号が変わっている模様、コンタクト不可。 |
| 070-2436-7930 | 保険フォロー OB | 着信 | 話中 | — | 10秒 | 4/13 16:29 | — |
| 080-1573-5934 | 保険フォロー OB | 発信 | 完了 | ✓ | 4分28秒 | 4/12 05:01 | 料金プランについて問い合わせ。スタンダードプランを案内し、資料送付に同意。 |
| 06-741-1224 | 太陽光 OB | 着信 | 応答 | — | 1分35秒 | 4/12 02:05 | 既に競合他社と契約中のため不要と断られた。 |
| 070-5496-4403 | 保険フォロー OB | 発信 | 完了 | ✓ | 49秒 | 4/11 05:40 | 既に競合他社と契約中のため不要と断られた。 |
| 03-682-7133 | 保険フォロー OB | 発信 | 話中 | — | 8秒 | 4/11 04:45 | — |
| 080-7683-2385 | 太陽光 OB | 着信 | 失敗 | — | 4分9秒 | 4/10 17:39 | — |
| 06-526-4398 | クラウド会計 OB | 発信 | 不在 | — | 9秒 | 4/8 19:18 | — |
| 03-918-6048 | CSサポート IB | 着信 | 応答 | — | 1分13秒 | 4/8 17:28 | 無効番号。リストから除外が必要。 |
| 070-2449-6670 | CSサポート IB | 着信 | 話中 | — | 8秒 | 4/8 11:45 | — |
| 06-599-5043 | 保険フォロー OB | 発信 | 話中 | — | 25秒 | 4/8 03:13 | — |
| 045-1824-3877 | クラウド会計 OB | 着信 | 失敗 | — | 5分0秒 | 4/7 11:44 | — |
| 06-959-2669 | クラウド会計 OB | 発信 | 話中 | — | 5秒 | 4/6 00:37 | — |
| 045-3538-1679 | 太陽光 OB | 発信 | 不在 | — | 17秒 | 4/5 23:48 | — |
| 070-4337-4252 | クラウド会計 OB | 着信 | 応答 | — | 5分13秒 | 4/5 21:53 | 留守番電話に折り返し番号を残した。 |
| 045-2747-5995 | クラウド会計 OB | 着信 | 不在 | — | 12秒 | 4/4 20:36 | — |
| 045-3825-7410 | クラウド会計 OB | 着信 | 不在 | — | 12秒 | 4/3 21:48 | — |
| 090-6728-8735 | クラウド会計 OB | 発信 | 応答 | — | 4分48秒 | 4/3 21:45 | 留守番電話に折り返し番号を残した。 |
| 06-288-8499 | 保険フォロー OB | 着信 | 失敗 | — | 5分2秒 | 4/3 07:05 | — |
| 03-639-8439 | 太陽光 OB | 着信 | 応答 | — | 3分42秒 | 4/2 05:50 | 留守番電話に折り返し番号を残した。 |
| 06-182-4691 | 太陽光 OB | 発信 | 話中 | — | 4秒 | 4/2 02:33 | — |
| 070-5180-7360 | クラウド会計 OB | 発信 | 失敗 | — | 32秒 | 4/1 20:45 | — |
| 070-4043-8276 | クラウド会計 OB | 発信 | 話中 | — | 22秒 | 4/1 04:53 | — |
| 06-626-1457 | クラウド会計 OB | 発信 | 話中 | — | 3秒 | 3/31 11:44 | — |
| 045-4606-2134 | 保険フォロー OB | 発信 | 完了 | ✓ | 2分38秒 | 3/31 09:14 | 興味あり。来週の訪問アポイントを取得。 |
| 070-3512-1885 | 太陽光 OB | 着信 | 完了 | ✓ | 4分54秒 | 3/30 18:26 | 留守番電話に折り返し番号を残した。 |
| 090-9697-6525 | クラウド会計 OB | 発信 | 完了 | ✓ | 4分41秒 | 3/30 15:33 | 導入を検討中。詳細資料の送付を約束。 |
| 070-1363-4730 | 太陽光 OB | 着信 | 応答 | — | 4分45秒 | 3/29 20:39 | 解約について問い合わせ。引き留め案内を実施、継続意向あり。 |
| 080-7206-6122 | クラウド会計 OB | 発信 | 不在 | — | 0秒 | 3/29 12:21 | — |
| 045-4591-8788 | CSサポート IB | 着信 | 失敗 | — | 4分54秒 | 3/28 07:43 | — |
| 080-1533-6274 | クラウド会計 OB | 着信 | 失敗 | — | 2分44秒 | 3/27 11:50 | — |
| 090-4369-5043 | クラウド会計 OB | 着信 | 話中 | — | 25秒 | 3/27 05:29 | — |
| 080-1632-4154 | CSサポート IB | 着信 | 話中 | — | 24秒 | 3/25 22:39 | — |
| 06-846-8969 | CSサポート IB | 発信 | 話中 | — | 1秒 | 3/24 09:58 | — |
| 06-199-6031 | 保険フォロー OB | 着信 | 不在 | — | 12秒 | 3/23 21:31 | — |
| 06-321-6430 | 太陽光 OB | 着信 | 話中 | — | 25秒 | 3/23 18:18 | — |
| 06-791-1545 | CSサポート IB | 発信 | 話中 | — | 12秒 | 3/22 21:57 | — |
| 080-7708-4814 | 太陽光 OB | 着信 | 完了 | — | 1分29秒 | 3/22 04:07 | 解約について問い合わせ。引き留め案内を実施、継続意向あり。 |
| 045-7148-6850 | クラウド会計 OB | 発信 | 失敗 | — | 2分12秒 | 3/21 07:25 | — |
| 03-228-3305 | 保険フォロー OB | 発信 | 完了 | ✓ | 48秒 | 3/20 02:38 | 既に競合他社と契約中のため不要と断られた。 |
| 070-6256-5093 | 保険フォロー OB | 発信 | 完了 | — | 4分11秒 | 3/20 02:36 | 料金プランについて問い合わせ。スタンダードプランを案内し、資料送付に同意。 |
| 045-4740-1314 | 保険フォロー OB | 発信 | 失敗 | — | 2分34秒 | 3/19 15:32 | — |
| 045-6297-6703 | CSサポート IB | 着信 | 完了 | — | 3分51秒 | 3/19 08:50 | 担当者不在。折り返し連絡を依頼。 |
| 06-170-9438 | CSサポート IB | 発信 | 不在 | — | 25秒 | 3/18 16:50 | — |
| 070-3106-4355 | 太陽光 OB | 発信 | 完了 | ✓ | 1分53秒 | 3/18 12:31 | 担当者不在。折り返し連絡を依頼。 |
| 090-2676-3015 | 保険フォロー OB | 着信 | 完了 | ✓ | 2分57秒 | 3/18 06:35 | 解約について問い合わせ。引き留め案内を実施、継続意向あり。 |
| 045-7275-7963 | CSサポート IB | 着信 | 完了 | ✓ | 2分1秒 | 3/18 03:15 | 既に競合他社と契約中のため不要と断られた。 |
50 件表示 (全 50 件)